Tabella di confluenza dalla primaria
Tabella delle confluenze per iscrizione alla Scuola Secondaria di I grado
Scuola Primaria frequentata | Secondaria dell'Istituto Comprensivo | Secondaria di Riferimento | Secondaria di Riferimento | Secondaria di Riferimento |
ALBERTELLI | Newton | |||
ANNA FRANK | Ferrari | |||
BOTTEGO | Puccini | Newton | ||
BOZZANI - PORPORANO | Don Cavalli | |||
CAMPANINI - BAGANZOLA | Malpeli | |||
CARIGNANO | Verdi | |||
COCCONI | Parmigianino | |||
CORAZZA | Parmigianino | Ferrari | ||
CORCAGNANO | Verdi | |||
CORRIDONI | Parmigianino | |||
DON MILANI | Don Cavalli | |||
EINAUDI | Toscanini | |||
FOGNANO | Malpeli | Parmigianino | ||
MARTIRI DI CEFALONIA | D'Acquisto | |||
MICHELI | Vicini | |||
PADRE LINO - VICOFERTILE | Ferrari | |||
PEZZANI | Puccini | |||
RACAGNI | Malpeli | |||
RODARI | D'Acquisto | |||
SAN LEONARDO | Vicini | |||
SANVITALE | Frà Salimbene | |||
VIGATTO | Verdi | |||
ZERBINI - SAN PROSPERO |
Newton |